Прайс-лист
В стоимость путевки входит лечение, питание и проживание. В прайс-листе указана цена на 1 человека
ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ
Санаторно - курортная путевка
КОМФОРТНОСТЬ | 1 день | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день |
ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ | ||||||
2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР | 4500 | 54000 | 63000 | 72000 | 81000 | 94500 |
1-МЕСТНЫЙ НОМЕР | 5700 | 68400 | 79800 | 91200 | 102600 | 119700 |
Люкс (двухместное размещение) | 7000 | 84000 | 98000 | 112000 | 126000 | 147000 |
Люкс (одноместое размещение) | 7900 | 94800 | 110600 | 126400 | 142200 | 165900 |
ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЯ | ||||||
2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР | 5700 | 68400 | 79800 | 91200 | 102600 | 119700 |
1-МЕСТНЫЙ НОМЕР | 7000 | 84000 | 98000 | 112000 | 126000 | 147000 |
Люкс (двухместное размещение) | 8300 | 99600 | 116200 | 132800 | 149400 | 174300 |
Люкс (одноместное размещение) | 9200 | 110400 | 128800 | 147200 | 165600 | 193200 |
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19 | ||||||
2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР | 4500 | 54000 | 63000 | 72000 | 81000 | 94500 |
1-МЕСТНЫЙ НОМЕР | 5700 | 68400 | 79800 | 91200 | 102600 | 119700 |
Люкс (двухместное размещение) | 7000 | 84000 | 98000 | 112000 | 126000 | 147000 |
Люкс (одноместое размещение) | 7900 | 94800 | 110600 | 126400 | 142200 | 165900 |
ДЕТСКАЯ ПУТЕВКА | ||||||
Детская путевка с 4 -14 лет | 3500 | 42000 | 49000 | 56000 | 63000 | 73500 |
Оздоровительная путевка
Условия проживания | Стоимость за 1 день, руб. * |
2-х местный номер | 3400 руб. |
1-местный номер | 4600 руб. |
Люкс (двухместное размещение) | 5800 руб. |
Люкс(одноместное размещение) | 6700 руб. |
Дети с 4-14 лет при проживании в 2-х местном номере | 2600 руб. |
Дети с 4-14 лет при проживании в номере Люкс (двухместное размещение) | 4600 руб. |
• Стоимость указана за одного человека
• Питание организовано по системе «Заказное меню», заказ делается отдыхающим в первый день заезда на третий день. Первый и второй день пребывания питание отдыхающих осуществляется по меню дня.
• Оздоровительные путевки бронируются только от пяти дней
• Посещение бассейна детьми только по согласованию с администрацией Санатория "Барнаульский"
Правила посещения бассейна
Правила посещения открытого бассейна
Правила посещения детского бассейна и маленького бассейна в сауне
*Стоимость путевки определяется по фактической дате заезда
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Прием врача первичный /повторный | 1 прием | 800/400 |
Прием врача уролога-андролога (мужчины) первичн/повторн | 1 прием | 1000/500 |
Прием врача уролога (женщины) первичн/повторн | 1 прием | 1000/500 |
Консультация физиотерапевта | 1 прием | 300 |
Консультация узких специалистов | 1 прием | 1000/500 |
Консультация дерматолога первичн/повторн | 1 прием | 500/300 |
СКК (санаторно-курортная карта) | 1 карта | 990 |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ
Ванны минеральные, йодобромные, морские, селеновые, хвойные, ароматические, скипидарные, жемчужные, солевые «Пихта» | 1 проц | 300 |
Ванны рапные, бишофитные, с пенной композицией «Биолонг» | 1 проц | 300 |
Ванны с солью «Малавит-Фито» | 1 проц | 250 |
Ванны селено-хвойные, селено-калий-магниевые | 1 проц | 280 |
Ванны сероводородные, углекислые (в т.ч. сухие) | 1 проц | 280 |
Ванны с имбирем и лимоном, с каштаном, облепихой, Пихтой | 1 проц | 330 |
Ванна серная | 1 проц | 330 |
Ванны озоновые | 1 проц | 400 |
Ванны жемчужно-озоновые | 1 проц | 440 |
4-х камерные вихревые ванны | 1 проц | 250 |
Гидромассаж | 1 проц | 550 |
Гидромассаж (ванна «Каракалла») | 1 проц | 600 |
Душ Шарко, Веерный | 1 проц | 400 |
Душ Циркулярный, Дождевой | 1 проц | 200 |
Восходящий душ | 1 проц | 250 |
Ванна пузырьковая (ножная) | 1 проц | 200 |
ТЕРМОТЕРАПИЯ
Турецкая баня | 1 проц | 250 |
Сауна № 1 | 1 проц | 250 |
Сауна № 2 (с бассейном) | 1 проц | 350 |
Бассейн | 1 проц | 250 |
ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ
Грязелечение: | ||
Грязевой компресс (с термопакетом) на 1 область | 1 проц | 280 |
Грязевые аппликации на 1 область | 1 проц | 250 |
Грязевые аппликации на лобные и гайморовые пазухи | 1 проц | 200 |
Гальваногрязь (электрофорез) | 1 проц | 250 |
Грязевое обертывание (общее) | 1 проц | 1500 |
Ректально-грязевые тампоны | 1 проц | 350 |
Влагалищные грязевые тампоны | 1 проц | 350 |
Комплекс гинекологический грязевой (трусики, тампон, носочки) | 1 проц | 850 |
Теплотерапия (пакетная) | 1 проц | 300 |
Лечение грязевым отжимом | ||
Гальваногрязь (электрофорез) | 1 проц | 250 |
Компрессы (аппликации) | 1 проц | 250 |
Микроклизмы | 1 проц | 250 |
Эндонозальный электрофорез | 1 проц | 250 |
Обертывание с грязевым отжимом | 1 проц | 500 |
Ножные пузырьковые ванны (с грязевым отжимом) | 1 проц | 220 |
Глинолечение: | ||
Глиноаппликации на 1 область | 1 проц | 250 |
Лечение парафином | ||
Парафиноозокеритовые аппликации на 1 область | 1 проц | 250 |
КИНЕЗОТЕРАПИЯ
Лечебная физ-ра грп/индивид | 1 проц | 200 / 300 |
Тренажеры | 1 проц | 250 |
Тредмилтренировки | 1 проц | 250 |
Велотренировки | 1 проц | 250 |
ЛФК по программе снижения веса и коррекции фигуры (группов) | 1 проц | 250 |
Скандинавская ходьба групповое/индивидуальное занятие | 1 проц | 200 / 300 |
Стабилометрия (60 мин) | 1 проц | 750 |
Гидрокинезотерапия (групповая) | 1 сеанс | 400 |
Гидрокинезотерапия (детская, групповая) | 1 сеанс | 300 |
ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ
Магнитотерапия (Магнитер, МАГ. Диамаг) | 1 проц | 200 |
Магнитотерапия (Каскад, Алимп, Алмаг, Офтльмаг) | 1 проц | 250 |
Магнитотерапия (Мультимаг, Алма) | 1 проц | 370 |
Лазеротерапия | 1 проц | 200 |
Светолечение (УФО) | 1 проц | 150 |
Светолечение (Биоптрон) | 1 проц | 200 |
Комбинированная теплостимуляция с массажем («Нуга Бест») | 1 проц | 300 |
Токи низкой частоты (электрофорез) | 1 проц | 150 |
Электрофорез с карипаином (карипазимом) | 1 проц | 700 |
Миоритм, Миоволна | 1 проц | 200 |
Биоритмостимуляция на аппарате «Ритм-Полет» | 1 проц | 250 |
Токи высокой частоты (Волна, Дарсонваль, Астер) | 1 проц | 200 |
Токи крайне высокой частоты (КВЧ) | 1 проц | 200 |
Электросон (Адаптон, Трансаир) | 1 проц | 200 |
Ингаляция с минеральной водой, эвкалиптом, ромашкой, Ципросептом, медовые, щелочные, с эфирными маслами | 1 проц | 170 |
Галотерапия (ингаляции) на аппарате «Галонеб» | 1 проц | 200 |
Кислородные ингаляции (в ПИТ) | 1 проц | 200 |
Небулизац с лекарст препар (Лазолван, Беродуал, Пульмикорт, Ипрамол) | 1 проц | 200 |
Гипокситерапия | 1 проц | 350 |
Спелеотерапия | 60 мин | 350 |
Спелеотерапия | 30 мин | 200 |
Агион (аэрогидроионизация) | 1 проц | 150 |
Диадинамическая электронейростимуляция (ДиаДЭНС) | 1 проц | 240 |
ОЛМ (одеяло лечебное медицинское) | 1 проц | 200 |
Баротерапия | 1 проц | 350 |
Аппликации с димексидом | 1 проц | 200 |
Ультрафонофорез с карипаином | 1 проц | 350 |
МАССАЖИ
Массаж ручной 10 мин (при весе пациента до 100 кг) | 1 проц | 300 |
Массаж ручной 15 мин (при весе пациента более 100 кг) | 1 проц | 400 |
Вибромассаж механический на аппарате «Нозоми», «Витек» | 1 проц | 200 |
Прессотерапия на конечности («Пулстар», LX-7) | 1 проц | 350 |
Прессотерапия (в косметологии) | 1 проц | 650 |
Медовый массаж | 1 проц | 400 |
Массаж грудной клетки (перкуссионный) | 1 проц | 400 |
Массаж ног | 1 проц | 600 |
Антицеллюлитный массаж, в т.ч. с озонированным маслом 20/40 мин | 1 проц | 600/1200 |
Общий массаж взрослые — 60 минут | 1 проц | 1800 |
Общий массаж дети — 30 мин | 1 проц | 800 |
Висцеральный массаж живота | 1 зона | 400 |
Электромеханический массаж тренажером «Свинг-машина» | 1 сеанс | 150 |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
Антицеллюлитная шоколадная маска для тела «Шоконат антицеллюлитная» (70 гр) | 1 проц | 650 |
Антицеллюлитная шоколадная маска для тела «Шоконат Тибетская» (70 гр) | 1 проц | 650 |
Маска для проблемных зон тела Шоколадно-кофейная (80 гр) | 1 проц | 650 |
Обертывание всего тела Шоколадно-кофейное | 1 проц | 950 |
Обертывание морскими водорослями | 1 проц | 1500 |
Ванны водорослевые (200 литров / 400 литров) | 1 проц | 600 / 1000 |
Ванны антицеллюлитные | 1 проц | 300 |
Ванны жемчужные, антицеллюлитные | 1 проц | 350 |
Гидромассаж с антицеллюлитной солью | 1 проц | 500 |
Локальная гиппотермия (холод) | 1 проц | 480 |
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В/в инъекция (без учета лекарств) | 150 руб. |
В/м инъекция (без учета лекарств) | 170 руб. |
В/в капельное введение лекарств (без лекарств, с физраствором) | 300 руб. |
ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЯ
Консультация врача вертеброневрологического центра первичная | 1 прием | 1000 |
повторная | 1 прием | 500 |
Мануальная терапия при весе пациента до 100 кг | 1 проц | 1500 |
Мануальная терапия при весе пациента более 100 кг | 1 проц | 1750 |
Тракция на комплексе «Анатомотор» | 1 проц | 700 |
Ударно-волновая терапия | 1 проц | 2200 |
Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | 1 проц | 1300 |
Внутритканевая эл/стимуляц на аппар Герасимова | 20 мин | 920 |
30 мин | 1200 | |
40 мин | 1500 | |
Иглорефлексотерапия | 1 зона | 750 |
Локальная инъекционная терапия (ЛИТ) в/м без учета медикаментов | 1 проц | 500 |
Локальная инъекционная терапия (ЛИТ) в тригерную точку (в/м) без учета медикаментов | 1 проц | 700 |
Озонорефлексотерапия | 1 проц | 650 |
Точечный ваккумный (баночный) массаж | 1 проц | 400 |
Аурикулотерапия | 1 проц | 550 |
Висцеральная мануальная терапия внутренних органов | 1 проц | 1500 |
Поверхносная рефлексотерапия | 1 проц | 150 |
Аутоплазматерапия | 1 проц | 2500 |
Карбокситерапия | 1 зона | 500 |
2 зоны | 900 | |
3 зоны | 1300 | |
Ультрафонофорез с карипаином | 1 проц | 350 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
Озонированная вода (прием внутрь) | 100 мл | 80 |
Озонированноек оливковое масло 30 мл | 1 флакон | 200 |
Мультиинжекторные подкожные инъекции | 1 проц | 450 |
Мультиинжекторная антицеллюлитная программа | 1 проц | 600 |
Инъекционное введение озонокислородной смеси | 1 проц | 350 |
Кишечная инсуфляция с озонокислородной смесью | 1 проц | 250 |
Газация озонокисл.смесью в пластиковых мешках 1 конечн | 1 проц | 300 |
2 конечности | 1 проц | 400 |
Общая озонотерапия (костюм) | 1 проц | 500 |
Наружное орошение кожных покровов (аппликации с озонированным физраствором) | 1 проц | 170 |
В/в введение озонированного физраствора (ОФР) | 200 мл | 350 |
400 мл | 450 | |
Газация волосистой части головы (пилотка) | 1 проц | 300 |
Газация озонокислородной смесью уха (колокол) | 1 проц | 300 |
Газация в офтальмологической маске | 1 проц | 300 |
Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 1 проц | 400 |
Уменьшение объемов, лечение целлюлита, растяжек (1 сеанс 50-60 мл озоно-кислородной смеси) | 1 проц | 500 |
Лечение угревой сыпи 5 элементов за 1 сеанс | 1 сеанс | 250 |
КАБИНЕТ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
Гирудотерапия | 350 руб. |
ПАНТОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Пантовая ванна | 1 проц | 550 |
Жемчужно-пантовая ванна | 1 проц | 550 |
Обертывание с пантовым концентратом в турецкой бане | 1 проц | 550 |
Ванна оздоровительная пантовая «О-Панто» ножная пузырьковая | 1 проц | 350 |
Массаж с пантовым концентратом | 1 проц | 850 |
Микроклизмы с пантов.концент | 1 проц | 350 |
Электрофорез,СМТ, ДДТ с пантовым отваром | 1 проц | 300 |
Аппликации с пантовым отваром | 1 проц | 250 |
АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Инстилляция уретры | 1 проц | 200 |
Ректальное исследование | 1 проц | 200 |
Ректальный пальцевый массаж | 1 проц | 250 |
Магнитофорез эндоуретрально (магинитолазер) Интрамаг | 1 проц | 350 |
Электроволновая стимуляция семенного бугорка | 1 проц | 350 |
ЛОД-терапия (АИР-У плюс) | 1 проц | 550 |
Эндоуретальная (трансректальная) лазеротерапия (ЛАСТ-2) | 1 проц | 350 |
Лазеррапия на аппарате Интрадонт | 1 проц | 380 |
Массаж р.Михаэлиса | 1 проц | 200 |
Транскраниальная магнитотерапия ( Интрамаг и Оголовье) | 1 проц | 400 |
ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Психотерапия группов/индивид | 1 сеанс | 200/400 |
Вода столовая лечебноминеральная | 200 мл | 40 |
Осмотр на Лампе Вуда | 1 обслед | 80 |
Перевязка | 1 раз | 150 |
Очистительные клизмы | 1 проц | 220 |
Лечебные микроклизмы (грязевым отжимом, ромашкой) | 1 проц | 250 |
Тест на выявление возбудителя COVID-19 | 1 тест | 1500 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭКГ | 300 руб. |
УЛЬТРА-ЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УЗИ внутренних органов | 1 исслед | 950 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 1 исслед | 700 |
УЗИ молочных желез | 1 исслед | 800 |
УЗИ щитовидной железы | 1 исслед | 750 |
УЗИ предстательной железы (Трансабдоминальное, трансректальное исследование) | 1 исслед | 1100 |
УЗИ лимфатических узлов | 1 исслед | 700 |
УЗИ слюнных желез | 1 исслед | 700 |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | 1 исслед | 800 |
УЗИ артерий нижних (верхних) конечностей | 1 исслед | 800 |
УЗИ вен нижних (верхних) конечностей | 1 исслед | 800 |
УЗИ вен брюшной полости | 1 исслед | 800 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов | 1 исслед | 900 |
УЗИ глаз (офтальмоскопия) | 1 исслед | 700 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ветвей | 1 исслед | 800 |
Дуплексное сканирование почечных артерий | 1 исслед | 700 |
УЗИ мягких тканей (образований кожи и подкожно-жировой клетчатки) | 1 исслед | 700 |
УЗИ голеностопного сустава (2 шт) | 1 исслед | 800 |
УЗИ коленного сустава (2 шт) | 1 исслед | 800 |
УЗИ тазобедренного сустава (2 шт) | 1 исслед | 800 |
УЗИ лучезапястного сустава (2 шт) | 1 исслед | 800 |
УЗИ локтевого сустава (2 шт) | 1 исслед | 800 |
УЗИ плечевого сустава (2 шт) | 1 исслед | 800 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1 исслед | 950 |
УЗИ шейного отдела позвоночн с функц пробами | 1 исслед | 950 |
УЗИ плевральной полости | 1 исслед | 500 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
Консультация врача отоларинголога (первичн/повторн) | 1 прием | 1000/500 |
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 1 проц | 100 |
Отсасывание слизи из носа по Прайду, Зандерману | 1 проц | 150 |
Промывание миндалин лекарственными веществами | *** | 150 |
Продувание ушей по Политцеру | *** | 150 |
Туалет уха при мезотимпаните | *** | 150 |
Лечение на аппарате «Тонзиллор» | *** | 450 |
Лечение на аппарате «Тонзиллор» (с озонированным | *** | 500 |
физраствором) | ||
Смазывание задней стенки глотки, миндалин | *** | 100 |
Инсуфляция порошков | *** | 100 |
Внутригортанное вливание препаратов | *** | 150 |
Катетеризация слуховой трубы с лек. препаратами | *** | 250 |
(лидаза, трипсин, гидрокортизон) | ||
Удаление серной пробки из одного уха | *** | 350 |
Удаление серной пробки антисептическими растворами | *** | 400 |
Катетеризация слуховой трубы (без лекарств) | *** | 200 |
Промывание аттика лекарственными веществами | *** | 150 |
КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Наименование теста | Стоимость в рублях |
Общий анализ крови : | 400 |
Гемоглобин | 100 |
Лейкоциты | 100 |
СОЭ | 100 |
Формула | 100 |
Развернутый анализ крови: | 640 |
Общий ан-з + | 400 |
Эритроциты | 80 |
Тромбоциты | 80 |
Свертываемость крови | 40 |
Длительность кровотечения | 40 |
Общий ан-з мочи | 200 |
Ан-з мочи по Нечипоренко | 150 |
Ан-з мочи по Зимницкому | 150 |
Кетоны в моче | 100 |
Желчные пигменты в моче | 100 |
Суточный белок в моче | 100 |
Сахар в моче | 100 |
Ретикулоциты | 100 |
Сифилис экспресс-методом | 200 |
Мазок влагалищного содержимого (по Грамму) | 200 |
Секрет простаты (микроскопия, на флору) | 300 |
Мазок из уретры (андрологический, микроскопия на флору) | 300 |
БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Наименование теста | Стоимость в рублях |
Липидный профиль: | 600 |
Общий холестерин | 150 |
в-липопротеиды | 150 |
а- липопротеиды | 150 |
Триглицериды | 150 |
Исследования функций печени, поджелудочной железы
|
850 |
Билирубин общ/ прямой | 150 |
АЛТ, ACT | 150 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
ГГТП | 150 |
А-амилаза | 150 |
Тимоловая проба | 100 |
Исследование функций почек | 300 |
Мочевина | 150 |
Креатинин | 150 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 800 |
Гликемический профиль | 400
0 |
Сахарная кривая (глюкозотолерантный тест) | 300 |
Глюкоза крови | 200 |
Остеопорозный профиль | 600 |
Кальций в сыворотке и в моче | 150 |
Фосфор в сыворотке и в моче | 150 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Общий белок, белковые фракции (альб./глоб.) | 150 |
Мочевая кислота (исследование при подагре | 250 |
Исследование системы гемостаза | 300 |
МНО | 150 |
Фибриноген | 150 |
СРБ (С-реактивный белок) | 150 |
РФ (Ревматоидный фактор) | 150 |
Электролиты крови: | 450 |
Калий в сыворотке крови | 150 |
Натрий в сыворотке крови | 150 |
Магний в сыворотке крови | 150 |
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ АНАЛИЗЫ
Наименование теста | Стоимость в рублях |
Исследование репродуктивной функции женщин | |
Гормон ЛГ | 250 |
Гормон ФСГ | 250 |
Пролактин | 250 |
Тестостерон | 250 |
Исследование репродуктивной функции мужчин | |
Гормон ФСГ | 250 |
Гормон ЛГ | 250 |
Пролактин | 250 |
Тестостерон | 250 |
Исследование гормонов щитовидной железы | |
ттг | 300 |
Т4 | 300 |
Исследование при хр. гастрите, гастродуодените, ЯБЖ, ДИК | |
Хеликобактер | 300 |
Исследование на гепатиты | |
Гепатит В | 300 |
Гепатит С | 300 |
Исследование на наличие паразитов | |
Описторхоз Ig M | 300 |
Описторхоз Ig G | 300 |
Описторхоз ЦИК | 300 |
Лямблии | 300 |
Исследование в аллергологии | |
Общий IgE | 250 |
Диагностика на онкопатологию | |
У мужчин предстательной железы (PSA) | 300 |
У женщин органов малого таза (СА) | 300 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Шапочка для купания | 300 руб. |
Доставка питания в номер/1 день | 360 руб. |
Депозитная ячейка (аренда) /сутки | 70 руб. |
Залоговая стоимость ключа от депозитной ячейки | 3000 руб. |
Услуги сауны №1 (не более 4 человек)/час | 1000 руб. |
Услуги сауны №2 с мини-бассейном (не более 4 чел.)/час | 1500 руб. |
Автостоянка/сутки | 80 руб. |
Прокат чайника/сутки | 40 руб. |
Прокат бильярда (клуб) /30 мин. Прокат бильярда (2 корпус) /30 мин. |
50 руб. 200 руб. |
Прокат лыж/день | 50 руб. |
Прокат музыкальных инструментов/час | 50 руб. |
Аренда спортивного зала | 10 000 руб. |
Аренда торгового места в фойе клуба/день | 500 руб. |
УСЛУГИ ФИТОБАРА
Наименование | Кол-во | Сумма (в т.ч. разовая посуда) |
«Глитвейн» напиток безалкогольный | 100 мл | 70-00 |
Биомороженное в ассортименте | 45 гр | 100-00 |
Пихтовый напиток «Таежный доктор» | 1 бутылка | 200-00 |
Молочный коктейль | 150 гр | 80-00 |
Пантовый напиток «Экстрапан» № 1 | упаковка | 430-00 |
Пантовый напиток «Экстрапан» № 2 | упаковка | 460-00 |
Пантовый напиток «Экстрапан» № 4 | упаковка | 400-00 |
Пантовый напиток «Экстрапан» ассорти | упаковка | 450-00 |
Бальзам «Бронхонорм» (при простудных заболеваниях), БАД | Флакон 250 мл | 250-00 |
Бальзам «Гепавитал» (в помощь печени), БАД | Флакон 250 мл | 250-00 |
Бальзам «Алтайские травы» СУСТАВОД (в помощь суставам), БАД | Флакон 250 мл | 250-00 |
Бальзам безалкогольный «Хондронорм» (в помощь суставам и позвоночнику), БАД | Флакон 250 мл | 250-00 |
Бальзам безалкогольный «Кадын-бажы» (женский), БАД | Флакон 250 мл | 250-00 |
Бальзам «Алтайские травы» КАРДИОСТИМ (в помощь работе сердца), БАД | Флакон 250 мл | 250-00 |
Успокаивающий | 100 мл. | 20-00 |
«Здоровые суставы» (с сабельником) | 100 мл. | 20-00 |
Гипертонический | 100 мл. | 20-00 |
«Здоровая печень» (с расторопшей) | 100 мл. | 20-00 |
«Легкость и чистота» (выведение шлаков и токсинов) | 100 мл. | 20-00 |
Почечный (с брусникой) | 100 мл. | 20-00 |
«Для похудения» | 100 мл. | 20-00 |
«Легкое дыхание» (с липой) | 100 мл. | 20-00 |
Желудочный | 100 мл. | 20-00 |
«Витаминка» | 100 мл. | 20-00 |
«Сбитень» | 100 мл. | 35-00 |
Кислородный коктейль (в ассортименте) | 500 мл.
200 мл. |
50-00
25-00 |
Фитосбор в ассортименте | 20 пакетов | 150-00 |
Сиропы «Алтаймикс» в ассортименте | 250 мл. | 250-00 |
«Укрепляйка» | 100 мл. | 250-00 |
«Здоровейка» | 100 мл. | 250-00 |
Густой экстракт «Пихта сибирская» | 200 мл | 230-00 |
Густой экстракт «Осина» | 95 мл | 460-00 |
Необходимо при себе иметь в день заезда:
Документ, удостоверяющий личность
Как взрослому так и ребенку "санаторно-курортную карту"
Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н
На ребенка "свидетельство о рождении" и справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями (для детей)
Приказ Минздрава России от 5 мая 2016 № 279н