Цены
15.06.2025 - 11.01.2026
12.01.2026 - 28.02.2026
01.03.2026 - 15.05.2026
16.05.2026 - 31.10.2026
01.11.2026 - 31.12.2026
15.06.2025 - 11.01.2026
| Санатарно-курортная путевка с лечением | 1 день | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местный номер | 6 500 | 78 000 | 91 000 | 104 000 | 117 000 | 136 500 |
| 1-местный номер | 8 000 | 96 000 | 112 000 | 128 000 | 144 000 | 168 000 |
| Люкс (двухместное размещение) | 9 500 | 114 000 | 133 000 | 152 000 | 171 000 | 199 500 |
| Люкс (одноместное размещение) | 10 700 | 128 400 | 149 800 | 171 200 | 192 600 | 224 700 |
| Детская путевка с 4-14 лет | 5 200 | 62 400 | 72 800 | 83 200 | 93 600 | 109 200 |
| Вертеброневрология | 1 день | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день |
| 2-х местный номер | 8 000 | 96 000 | 112 000 | 128 000 | 144 000 | 168 000 |
| 1-местный номер | 9 500 | 114 000 | 133 000 | 152 000 | 171 000 | 199 500 |
| Люкс (двухместное размещение) | 11 100 | 133 200 | 155 400 | 177 600 | 199 800 | 233 100 |
| Люкс (одноместное размещение) | 12 200 | 146 400 | 170 800 | 195 200 | 219 600 | 256 200 |
| Реабилитация после COVID-19 | 1 день | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день |
| 2-х местный номер | 6 500 | 78 000 | 91 000 | 104 000 | 117 000 | 136 500 |
| 1-местный номер | 8 000 | 96 000 | 112 000 | 128 000 | 144 000 | 168 000 |
| Люкс (двухместное размещение) | 9 500 | 114 000 | 133 000 | 152 000 | 171 000 | 199 500 |
| Люкс (одноместное размещение) | 10 700 | 128 400 | 149 800 | 171 200 | 192 600 | 224 700 |
| Оздоровительная путевка | Стоимость за 1 день, руб | |||||
| 2-х местный номер | 5 400 | |||||
| 1-местный номер | 6 600 | |||||
| Люкс (двухместное размещение) | 8 400 | |||||
| Люкс (одноместное размещение) | 9 400 | |||||
| Дети с 4-14 лет при проживании в 2-х местном номере | 4 500 | |||||
| Дети с 4-14 лет при проживании в номере Люкс (двухместное размещение) | 6 600 |
*Стоимость указана за одного человека
12.01.2026 - 28.02.2026
| Санатарно-курортная путевка с лечением | 1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местный номер | 6 700 | 67 000 | 80 400 | 93 800 | 140 700 |
| 1-местный номер | 8 200 | 82 000 | 98 400 | 114 800 | 172 200 |
| Люкс (двухместное размещение) | 9 700 | 97 000 | 116 400 | 135 800 | 203 700 |
| Люкс (одноместное размещение) | 10 900 | 109 000 | 130 800 | 152 600 | 228 900 |
| Вертеброневрология | 1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 21 день |
| 2-х местный номер | 8 200 | 82 000 | 98 400 | 114 800 | 172 200 |
| 1-местный номер | 9 700 | 97 000 | 116 400 | 135 800 | 203 700 |
| Люкс (двухместное размещение) | 11 300 | 113 000 | 135 600 | 158 200 | 237 300 |
| Люкс (одноместное размещение) | 12 400 | 124 000 | 148 800 | 173 600 | 260 400 |
| Детская путевка с 4-14 лет | 5 400 | 54 000 | 64 800 | 75 600 | 113 400 |
| Люкс (двухместное размещение) | 7 900 | 79 000 | 94 800 | 110 600 | 165 900 |
| Оздоровительная путевка | Стоимость за 1 день, руб | ||||
| 2-х местный номер | 5 700 | ||||
| 1-местный номер | 6 920 | ||||
| Люкс (двухместное размещение) | 8 750 | ||||
| Люкс (одноместное размещение) | 9 770 | ||||
| Дети с 4-14 лет, 2-х местный номер | 4 780 | ||||
| Дети с 4-14 лет Люкс (двухместное размещение) | 6 920 |
*Стоимость указана за одного человека
01.03.2026 - 15.05.2026
| Санатарно-курортная путевка с лечением | 1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местный номер | 7 150 | 71 500 | 85 800 | 100 100 | 150 150 |
| 1-местный номер | 8 800 | 88 000 | 105 600 | 123 200 | 184 800 |
| Люкс (двухместное размещение) | 10 450 | 104 500 | 125 400 | 146 300 | 219 450 |
| Люкс (одноместное размещение) | 11 770 | 117 700 | 141 240 | 164 780 | 247 170 |
| Вертеброневрология | 1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 21 день |
| 2-х местный номер | 8 800 | 88 000 | 105 600 | 123 200 | 184 800 |
| 1-местный номер | 10 450 | 104 500 | 125 400 | 146 300 | 219 450 |
| Люкс (двухместное размещение) | 12 210 | 122 100 | 146 520 | 170 940 | 256 410 |
| Люкс (одноместное размещение) | 13 420 | 134 200 | 161 040 | 187 880 | 281 820 |
| Детская путевка с 4-14 лет | 5 720 | 57 200 | 68 640 | 80 080 | 120 120 |
| Люкс (двухместное размещение) | 8 470 | 84 700 | 101 640 | 118 580 | 177 870 |
| Оздоровительная путевка | Стоимость за 1 день, руб | ||||
| 2-х местный номер | 6 000 | ||||
| 1-местный номер | 7 330 | ||||
| Люкс (двухместное размещение) | 9 330 | ||||
| Люкс (одноместное размещение) | 10 440 | ||||
| Дети с 4-14 лет, 2-х местный номер | 5 000 | ||||
| Дети с 4-14 лет Люкс (двухместное размещение) | 7 330 |
*Стоимость указана за одного человека
16.05.2026 - 31.10.2026
| Санатарно-курортная путевка с лечением | 1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местный номер | 7 500 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 157 500 |
| 1-местный номер | 9 230 | 92 300 | 110 760 | 129 220 | 193 830 |
| Люкс (двухместное размещение) | 10 960 | 109 600 | 131 520 | 153 440 | 230 160 |
| Люкс (одноместное размещение) | 12 350 | 123 500 | 148 200 | 172 900 | 259 350 |
| Вертеброневрология | 1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 21 день |
| 2-х местный номер | 9 230 | 92 300 | 110 760 | 129 220 | 193 830 |
| 1-местный номер | 10 960 | 109 600 | 131 520 | 153 440 | 230 160 |
| Люкс (двухместное размещение) | 12 810 | 128 100 | 153 720 | 179 340 | 269 010 |
| Люкс (одноместное размещение) | 14 080 | 140 800 | 168 960 | 197 120 | 295 680 |
| Детская путевка с 4-14 лет | 6 000 | 60 000 | 72 000 | 84 000 | 126 000 |
| Люкс (двухместное размещение) | 8 890 | 88 900 | 106 680 | 124 460 | 186 690 |
| Оздоровительная путевка | Стоимость за 1 день, руб | ||||
| 2-х местный номер | 6 500 | ||||
| 1-местный номер | 7 940 | ||||
| Люкс (двухместное размещение) | 10 100 | ||||
| Люкс (одноместное размещение) | 11 300 | ||||
| Дети с 4-14 лет, 2-х местный номер | 5 400 | ||||
| Дети с 4-14 лет Люкс (двухместное размещение) | 7 940 |
*Стоимость указана за одного человека
01.11.2026 - 31.12.2026
| Санатарно-курортная путевка с лечением | 1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 21 день |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-х местный номер | 7 150 | 71 500 | 85 800 | 100 100 | 150 150 |
| 1-местный номер | 8 800 | 88 000 | 105 600 | 123 200 | 184 800 |
| Люкс (двухместное размещение) | 10 450 | 104 500 | 125 400 | 146 300 | 219 450 |
| Люкс (одноместное размещение) | 11 770 | 117 700 | 141 240 | 164 780 | 247 170 |
| Вертеброневрология | 1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 21 день |
| 2-х местный номер | 8 800 | 88 000 | 105 600 | 123 200 | 184 800 |
| 1-местный номер | 10 450 | 104 500 | 125 400 | 146 300 | 219 450 |
| Люкс (двухместное размещение) | 12 210 | 122 100 | 146 520 | 170 940 | 256 410 |
| Люкс (одноместное размещение) | 13 420 | 134 200 | 161 040 | 187 880 | 281 820 |
| Детская путевка с 4-14 лет | 5 720 | 57 200 | 68 640 | 80 080 | 120 120 |
| Люкс (двухместное размещение) | 8 470 | 84 700 | 101 640 | 118 580 | 177 870 |
| Оздоровительная путевка | Стоимость за 1 день, руб | ||||
| 2-х местный номер | 6 000 | ||||
| 1-местный номер | 7 330 | ||||
| Люкс (двухместное размещение) | 9 330 | ||||
| Люкс (одноместное размещение) | 10 440 | ||||
| Дети с 4-14 лет, 2-х местный номер | 5 000 | ||||
| Дети с 4-14 лет Люкс (двухместное размещение) | 7 330 |
*Стоимость указана за одного человека
Реквизиты
-
Наименование
УЧРЕЖДЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ «БАРНАУЛЬСКИЙ»
-
Адрес
656045, Алтайский край, город Барнаул, Парковая ул., д. 21а
-
ИНН
2225020666
-
КПП
222501001
-
ОГРН
1237700477189